Perturbações do sono Portuguese - English 40 terms
Sources (Terms, Definitions, Images, Examples)
1. ASA (1, 0, 0, 0)
2. ASA (1, 0, 0, 0)
3. Acta Medica Portuguesa (2, 0, 0, 0)
4. Alcoholism (1, 0, 0, 0)
5. Alcoologia (1, 0, 0, 0)
6. Athens sleep center (0, 0, 0, 0)
7. Bupa (1, 0, 0, 0)
8. CENC (1, 0, 0, 0)
9. Casa dos colchões (1, 0, 0, 0)
10. Centro do sono (0, 0, 0, 0)
11. Clinica do sono (0, 0, 0, 0)
12. Deco Proteste (1, 0, 0, 0)
13. Emedicine (1, 0, 0, 0)
14. Emedicine (1, 0, 0, 0)
15. Emedicine (1, 0, 0, 0)
16. EmedicineHealth (1, 0, 0, 0)
17. EmedicineHealth (0, 0, 0, 0)
18. GoSaude (1, 0, 0, 0)
19. Igenta Connect (1, 0, 0, 0)
20. Infopédia (1, 0, 0, 0)
21. Intervalo para cafe (1, 0, 0, 0)
22. ManualMerck (1, 0, 0, 0)
23. ManualMerck (1, 0, 0, 0)
24. ManualMerck (1, 0, 0, 0)
25. ManualMerck (1, 0, 0, 0)
26. Mayoclinic (1, 0, 0, 0)
27. MedTerms (1, 0, 0, 0)
28. MediPédia (1, 0, 0, 0)
29. MedicineNet (1, 0, 0, 0)
30. MedicineNet (1, 0, 0, 0)
31. MedicineNet (1, 0, 0, 0)
32. MedicineNet (1, 0, 0, 0)
33. Medicoassistente (1, 0, 0, 0)
34. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (1, 0, 0, 0)
35. Netdoctor (1, 0, 0, 0)
36. Ordem Farmaceuticos (2, 0, 0, 0)
37. Portal de Saúde (1, 0, 0, 0)
38. Portugal Paranormal (1, 0, 0, 0)
39. Sleep education (1, 0, 0, 0)
40. Sleepdex (1, 0, 0, 0)
41. The Merck Manuals (1, 0, 0, 0)
42. Urologia Pediatrica (1, 0, 0, 0)
Contact © 2007 - 2020 Werkdata OÜ