People and Workplaces/Pessoas e Locais de trabalho English - Portuguese 33 terms
Sources (Terms, Definitions, Images, Examples)
1. AE (0, 1, 0, 0)
2. AI (0, 1, 0, 0)
3. Dicionário Babylon (0, 1, 0, 0)
4. Fenprof (0, 1, 0, 0)
5. Fenprof-DTI (0, 1, 0, 0)
6. Human Resources (0, 1, 0, 0)
7. ISCEM (0, 1, 0, 0)
8. Imagem Auditoria (0, 0, 1, 0)
9. Imagem Auditoria Externa (0, 0, 1, 0)
10. Imagem DTI (0, 0, 1, 0)
11. Imagem Departamento de Recursos Humanos (0, 0, 1, 0)
12. Imagem Secretária Administrativa (0, 0, 1, 0)
13. Imagem Staff (0, 0, 1, 0)
14. Imagem Supervisor (0, 0, 1, 0)
15. Imagem de Marketing (0, 0, 1, 0)
16. Imagem de Técnica de Vendas (0, 0, 1, 0)
17. Imagem financeira (0, 0, 1, 0)
18. Imagem operários (0, 0, 1, 0)
19. Info-supervisor (0, 1, 0, 0)
20. Infopédia (1, 0, 0, 0)
21. Knoow (1, 1, 0, 0)
22. Lexicool (0, 0, 0, 0)
23. Lexilogos (0, 0, 0, 0)
24. Merriam-Webster (0, 0, 0, 0)
25. Portal (0, 1, 0, 0)
26. Portal-sales (0, 1, 0, 0)
27. Sebenta da Disciplina de Técnicas de Comunicação em Inglês (16, 0, 0, 0)
28. Thefreedictionary-Sales (0, 1, 0, 0)
29. info-op (0, 1, 0, 0)
30. info-s (0, 1, 0, 0)
31. jobs (0, 1, 0, 0)
32. priberam (1, 1, 0, 0)
33. priberam-emp (0, 1, 0, 0)
34. thefreedictionary (1, 0, 0, 0)
35. thefreedictionary-BCW (0, 1, 0, 0)
36. thefreedictionary-EA (0, 1, 0, 0)
37. thefreedictionary-IA (0, 0, 0, 0)
38. thefreedictionary-WCW (0, 1, 0, 0)
39. thefreedictionary-emp (1, 1, 0, 0)
40. thefreedictionary-non-executive director (0, 1, 0, 0)
41. thefreedictionary-s (0, 2, 0, 0)
42. thefreedictionary-supervisor (0, 1, 0, 0)
Contact © 2007 - 2020 Werkdata OÜ