Infecções English - Portuguese 65 terms
Sources (Terms, Definitions, Images, Examples)
1. ABC da Saúde (0, 1, 0, 0)
2. ABC da Saúde (0, 1, 0, 0)
3. Amigos Diabéticos (1, 0, 0, 0)
4. Cives (0, 1, 0, 0)
5. Cives (0, 1, 0, 0)
6. Cives (0, 1, 0, 0)
7. Correio do Povo (1, 0, 0, 0)
8. EBDA (1, 0, 0, 0)
9. ESB (0, 1, 0, 0)
10. Embu (1, 0, 0, 0)
11. Gripe Roche (0, 1, 0, 0)
12. Hospital Santa Lúcia (0, 1, 0, 0)
13. Hospital Veterinário (0, 1, 0, 0)
14. ISaúde (1, 0, 0, 0)
15. Jornal de Notícias (1, 0, 0, 0)
16. Jornal de Notícias (1, 0, 0, 0)
17. Manual Merck (0, 3, 0, 0)
18. Manual Merck (0, 1, 0, 0)
19. Manual Merck (0, 1, 0, 0)
20. Mediapedia (0, 1, 0, 0)
21. Merriam Webster3 (0, 21, 0, 0)
22. Médico Assistente (0, 1, 0, 0)
23. Médico Assistente (0, 1, 0, 0)
24. Nota Positiva (0, 1, 0, 0)
25. Notiemail (1, 0, 0, 0)
26. Notícias Em Destaque (2, 0, 0, 0)
27. Notícias Terra (1, 0, 0, 0)
28. Notícias Yahoo (1, 0, 0, 0)
29. Opinião E Notícia (1, 0, 0, 0)
30. Opinião E Notícia (1, 0, 0, 0)
31. Pediatria São Paulo (1, 0, 0, 0)
32. Radio Mundial (1, 0, 0, 0)
33. Ribeirão Preto (1, 0, 0, 0)
34. Sagri (1, 0, 0, 0)
35. Saúde (1, 0, 0, 0)
36. Saúde (1, 0, 0, 0)
37. Saúde na Internet (1, 0, 0, 0)
38. WHO (0, 1, 0, 0)
39. Wikipedia (0, 1, 0, 0)
40. Wikipedia (0, 1, 0, 0)
Contact © 2007 - 2020 Werkdata OÜ